MANTOVA – Sono 24 i nuovi casi nel mantovano secondo Prefettura e Ats Valpadana.
Gli aumenti maggiori a Mantova+5 nuovi casi e a Castiglione delle Stiviere +4
Elenco completo comune per comune
AGGIORNAMENTO DEL 24/07/2021 |
|||
Comune | Positivi Oggi | Positivi Totale | |
Acquanegra sul Chiese | 0 | 217 | |
Asola | 0 | 830 | |
Bagnolo San Vito | 0 | 631 | |
Bigarello | 0 | 0 | |
Borgo Mantovano | 0 | 538 | |
Borgo Virgilio | 2 | 1238 | |
Borgocarbonara | 0 | 150 | |
Bozzolo | 0 | 499 | |
Canneto sull’Oglio | 1 | 461 | |
Casalmoro | 0 | 128 | |
Casaloldo | 1 | 231 | |
Casalromano | 0 | 135 | |
Castel d’Ario | 0 | 323 | |
Castel Goffredo | 0 | 890 | |
Castelbelforte | 0 | 276 | |
Castellucchio | 1 | 535 | |
Castiglione delle Stiviere | 4 | 2067 | |
Cavriana | 0 | 379 | |
Ceresara | 0 | 191 | |
Commessaggio | 0 | 79 | |
Curtatone | 0 | 1156 | |
Dosolo | 0 | 234 | |
Gazoldo degli Ippoliti | 0 | 249 | |
Gazzuolo | 0 | 200 | |
Goito | 0 | 1025 | |
Gonzaga | 0 | 732 | |
Guidizzolo | 0 | 504 | |
Magnacavallo | 0 | 87 | |
Mantova | 5 | 4084 | |
Marcaria | 0 | 658 | |
Mariana Mantovana | 0 | 61 | |
Marmirolo | 0 | 778 | |
Medole | 0 | 337 | |
Moglia | 1 | 390 | |
Monzambano | 0 | 462 | |
Motteggiana | 0 | 227 | |
Ostiglia | 0 | 628 | |
Pegognaga | 0 | 660 | |
Piubega | 0 | 122 | |
Poggio Rusco | 0 | 500 | |
Pomponesco | 1 | 123 | |
Ponti sul Mincio | 0 | 191 | |
Porto Mantovano | 1 | 1458 | |
Quingentole | 0 | 61 | |
Quistello | 0 | 465 | |
Redondesco | 0 | 85 | |
Rivarolo Mantovano | 0 | 280 | |
Rodigo | 0 | 429 | |
Roncoferraro | 1 | 670 | |
Roverbella | 0 | 832 | |
Sabbioneta | 3 | 414 | |
San Benedetto Po | 0 | 588 | |
San Giacomo delle Segnate | 0 | 102 | |
San Giorgio Bigarello | 0 | 890 | |
San Giovanni del Dosso | 0 | 79 | |
San Martino dall’Argine | 0 | 194 | |
Schivenoglia | 0 | 116 | |
Sermide e Felonica | 1 | 416 | |
Serravalle a Po | 0 | 112 | |
Solferino | 0 | 250 | |
Sustinente | 0 | 166 | |
Suzzara | 1 | 1932 | |
Viadana | 0 | 2195 | |
Villimpenta | 0 | 126 | |
Volta Mantovana | 1 | 683 | |
Totale |
24 |