MANTOVA – Si è quasi arrestata l’ondata di contagi da Covid, secondo i dati di Prefettura e Ats Valpadana: si registra oggi, infatti, un solo nuovo caso localizzato nel comune di Roverbella. Il totale dunque sale a 3110 da inizio epidemia.
Comune | n. casi |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 33 |
ASOLA | 116 |
BAGNOLO SAN VITO | 43 |
BORGO MANTOVANO | 42 |
BORGO VIRGILIO | 100 |
BORGOCARBONARA | 11 |
BOZZOLO | 42 |
CANNETO SULL’OGLIO | 81 |
CASALMORO | 31 |
CASALOLDO | 33 |
CASALROMANO | 21 |
CASTEL D’ARIO | 15 |
CASTEL GOFFREDO | 125 |
CASTELBELFORTE | 10 |
CASTELLUCCHIO | 21 |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 226 |
CAVRIANA | 39 |
CERESARA | 19 |
COMMESSAGGIO | 6 |
CURTATONE | 92 |
DOSOLO | 39 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 |
GAZZUOLO | 13 |
GOITO | 72 |
GONZAGA | 47 |
GUIDIZZOLO | 57 |
MAGNACAVALLO | 11 |
MANTOVA | 295 |
MARCARIA | 63 |
MARIANA MANTOVANA | 6 |
MARMIROLO | 26 |
MEDOLE | 25 |
MOGLIA | 41 |
MONZAMBANO | 16 |
MOTTEGGIANA | 15 |
OSTIGLIA | 30 |
PEGOGNAGA | 61 |
PIUBEGA | 11 |
POGGIO RUSCO | 47 |
POMPONESCO | 15 |
PONTI SUL MINCIO | 9 |
PORTO MANTOVANO | 70 |
QUINGENTOLE | 2 |
QUISTELLO | 21 |
REDONDESCO | 16 |
RIVAROLO MANTOVANO | 37 |
RODIGO | 34 |
RONCOFERRARO | 16 |
ROVERBELLA | 32 |
SABBIONETA | 52 |
SAN BENEDETTO PO | 63 |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 8 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 46 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 12 |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 20 |
SCHIVENOGLIA | 35 |
SERMIDE E FELONICA | 79 |
SERRAVALLE A PO | 14 |
SOLFERINO | 30 |
SUSTINENTE | 14 |
SUZZARA | 141 |
VIADANA | 242 |
VILLIMPENTA | 7 |
VOLTA MANTOVANA | 88 |
TOTALE 3110